Inventionen | Name | Vorname | Titel1 | Funktion | Dauer | Commission |
---|---|---|---|---|---|---|
1982 | Kang | Sukhi | Klangspuren | F | 12:00 | |
Man Pa | C+ | 13:10 | ||||
Pfrengle | Roland | Vom Fallen | C+* | 35:00 | ||
1983 | Biezan Knittel Krupowicz Litwinski Mitan Sudnik Szymanski Zelinska |
Andrzej Krzysztof Stanislaw Mieczyslaw Andrzej Tadeusz Pawel Lydia |
United space |
P | ||
between | ||||||
Graef | Friedemann | Dialect II | P+ | 24:00 | ||
Kang | Sukhi | Aniri II | C+ | 24:12 | ||
Kessler | Thomas | Voices | C* | |||
Mandolini | Ricardo | Fabulas, 2. Teil | C | 10:23 | ||
Presentimiento | C | 9:25 | ||||
1984 | Dubrovay | Laszlo | Harmonics II | C | ||
Enström | Rolf | Fractal | Bildspel | 20 | ||
Kang | Sukhi | INVENTIO musicae clavichordii et sonorum artificiosorum | C+ | 24:00 | ||
Mandolini | Ricardo | Andromeda | C+ | 12:00 | ||
Obst | Michael | Visioni di Medea | C | |||
Omura | Tetsuya | Ferne | C | |||
Pfrengle | Roland | AASP | C* | 16:00 | ||
Tiedje Seelig |
Stefan Thomas |
Horror vacui | C | |||
Ungvary | Tamas | L'aube de flammes | C | 14 | ||
1985 | Bertoncini | Mario | Pagine per Dieter | MI | ||
Brown | Earle | Tracer | C+ | 3:10 | ||
Chadabe | Joel | Twenty - three Go | C* | 11:29 | ||
Fulkerson | James | Elective Affinities | C* | 25 | ||
Furukawa | Kiyoshi | Walking II | C | |||
Röder | Klaus | Potpourri | C | |||
1986 | Beyer | Frank Michael | Echo | MI | 16:28 | |
Brech | Martha | Natürliches Ergebnis | C | 7:00 | ||
Christiansen | Henning | "als die Sprache platzte und die Musik abfuhr - und der Mond erscheint" | P | |||
Dubrovay | László | Symphonia | C | 24:12 | ||
Finnendahl | Orm | In Anbetracht | C+ | 9:20 | ||
Fujita | Masanori | Ju-Ju-Shin | MI | 23:00 | ||
Furukawa | Kiyoshi | Mrs. M., her geometrization | C | 10:12 | ||
Ishii | Maki | A-Bi-Ra-Un-Ken op.61b |
MI | 30:00 | ||
Johnson | Tom | Die Schubladen | P | 15:00 | ||
Eine Oper nach Riemann | P | 40:00 | ||||
Kang Quartucci |
Sukhi Carlo |
Penthesilea Aubade | P | 65:00 | ||
Matsushita | Isao | Ao-No-Haikei | MI | 22:00 | ||
Mundry | Isabel | o. T. | C+ | 14:00 | ||
Sala | Oskar | Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, daß kein Gott sei | C | 12:21 | ||
Teitelbaum | Richard | Iro-Wa-Nihoedo | MI | 23:00 | ||
1989 | Blomqvist | Anders | Akrobat 02 | Bildspel | 11:24 | |
Chiari | Giuseppe | Streichquartett | MI | 5:50 | ||
Christiansen | Henning | Nach Wyschnegradsky, op. 185 | MI | 20:35 | ||
Curran | Alvin | VSTO - Alvin for Giacinto | C* | 57:15 | ||
Finnendahl | Orm | Jericho | C+* | 11:00 | ||
Goldstein | Malcom | Evening Music I October | P | 17:20 | ||
Jeney | Zoltán | Sostenuto | MI | 19:42 | ||
Knízák | Milan | Alois Hába (13. Quartetto) - Antonin Dvorák (Quartett e-moll) + Milan Knizák | MI | 6:24 | ||
Kyburz | Hanspeter | Absolutions errantes au mois de mai | C+* | 24:08 | ||
Mundry | Isabel | rue narcisse | C+* | 14:57 | ||
Paik | Nam June | Streichquartett | MI | |||
Parmerud | Åke | Stringquartett | C | |||
Pecquet | Frank | A Little Beat | MI | 11:50 | ||
Röder | Klaus | Spiegelungen | C+ | 54:46 | ||
Supper | Martin | DH2 | C | |||
Szymanski | Pawel | through the looking glass… II | C | |||
Werner | André | Canti muti | C+* | 13:10 | ||
1990 | Balakauskas | Osvaldas | Opera strumentale | MI | ||
Bianchini | Laura | Happening | C* | |||
Blondeau | Thierry | Invention | MI | 6:44 | ||
Bousch | François | Cristal | C* | |||
Christiansen | Henning | Umwälzung: fluxorum organum - EURASIENSTAB ist immer noch Angelpunkt | P*+ | 60:00 | ||
Cocco | Enrico | Materia Intelligente II | C+ | 11:20 | ||
Dashow | James | Disclosures | C+ | 14:35 | ||
Daske | Martin | Folianten 18 / 19 | MI | 7:51 | ||
Foliant 14 | MI | 9:16 | ||||
Foliant 25 | MI | 11:36 | ||||
Domagalla | Jacek | Nocturne, Arcata | MI | 10:34 | ||
Humel | Gerald | Sinfonia avanti il lieto fine | MI | 17:39 | ||
Jeney | Zoltan | Ricercare 8+8 | C* | 10:00 | ||
Jones | Joe | Confrontations | P* | 26:30 | ||
Kagel | Mauricio | Repertoire | F | 55:00 | ||
Lupone | Michelangelo | Incanto | C* | 30:13 | ||
Motz | Wolfgang | …und lächelnd ihr Übel umarmen | C | 5:35 | ||
Szeremeta | Ryszard | Entering 1990 | C | 6:45 | ||
Zabelka | Mia | Drahtvenuskörper | P*+ | 60:02 | ||
1991 | Almada Clay Järmann Kristinsson |
Daniel Art Olaf Gunnar |
44°15' auf 40° West | P* | 12:30 | |
Alsina | Carlos Roque | Éloignements | MI | 16:15 | ||
Castiglioni | Niccolo | Ricordo di Julius Bissier | MI | |||
Dreyblatt | Arnold | Who's Who in Central and East Europe 1933 | P* | 60:00 | Wiener Festwochen, Inventionen 1991 |
|
Heiniger | Wolfgang | Another Winter of our Discontent | C* | 10:55 | ||
Katzer | Georg | Dialog imaginär 3 | C+* | 16:30 | Akademie der Künste 1991 | |
Kessler | Thomas | Kontrabaß-Control | C* | 8:00 | ||
Kubo | Mayako | Am Fenster | C* | 13:00 | ||
Lucier | Alvin | Nothing is Real | C* | 22:00 | ||
Amplifier and Reflector I | C* | 13:00 | ||||
Music for piano with amplivied sonorous Vessels | C* | |||||
Minard | Robin | Ré | C+ | |||
Ungvary | Tamas | Dis-Tanz | C+ | 10:00 | Inventionen 1991 | |
1992 | Aufenanger | Friedhelm | Sous l'amour | MI | 13:40 | |
Chin | Unsuk | El Aliento de la Sombra | C | 18:30 | Inventionen 1992 | |
Dittrich | Paul-Heinz | Kammermusik XI | MI | |||
Domagalla | Jacek | Septett | MI | 25:50 | ||
Enström | Rolf | Skisser från Berlin | C | 17:00 | ||
The Dulcimer Report | C* | 12:11 | ||||
Glandien | Lutz | turbo mortale | C+* | 20:00 | ||
Ishijima | Akemi | Urskogen | C | 5:00 | ||
Kosk | Patrick | Distrak - Sillalla | C | 11:37 | ||
Losonczy | Andor | Tuba Mirum | MI | 8:50 | ||
Mello | Chico | Tem um copo de veneno | C* | 15:08 | Inventionen 1992 | |
Moss | David | Music By, For, and Against John Cage | P C* | 41:40 | ||
Nilsson | Anders | Elegische Fragmente | C+ | 12:00 | ||
Olbrisch | Franz Martin | Viele Menschen suchen den Ochsen, doch Wenige haben ihn je gesehen | P*+ | 81:00 | Inventionen 1992 | |
Ruschkowski | André | Autologous | C | 11:25 | ||
Werner | André | …it wears, sir, as it grows… | C* | 12:40 | Inventionen 1992 | |
Young | LaMonte | The Melodic Version (1984) (UA) of The First Blossom of Spring from The Four Dreams of China (1962) | MI | |||
Zapf | Helmut | Dreiklang II | MI | 20:33 | ||
1994 | Carow | Stefan | Music for Percussion, Pauken and 2 Pianos | MI | Inventionen 1994 | |
Chin | Unsuk | allegro ma non troppo | C / C+ | 13:05 | Inventionen 1998 | |
Finnendahl | Orm | Wheel of Fortune | C* | Inventionen 1994 | ||
Garland | Peter | Love Songs | MI | Inventionen 1994 | ||
Glandien | Lutz | … die, die abgestürtzt sind | C+* | Inventionen 1994 | ||
Hedman | Jens | Respirit | C+ | Inventionen 1994 | ||
Huene Tenney |
Stephan von James |
Drum | SA | |||
Julius | Rolf | Konzert für vier leere Flächen (percussion) | P | |||
Katzer | Georg | odd and even | MI | Inventionen 1994 | ||
Knaifel | Alekxander | Cantus. Von der Stille zur Dunkelheit | MI | Inventionen 1994 | ||
Kosk | Patrick | Der Raum Traum (der Najade) | C | 7:32 | Inventionen 1994 | |
Lee | Yun Kyung | TAE | C+* | Inventionen 1994 | ||
Machajdìk | Peter | Intime Musik | P+* | 50:00 | ||
Marclay | Christian | Ausstellung | Ausstellung | Inventionen 1994 | ||
Minard | Robin | Expansion | C+ | 13:00 | ||
Monk Feldman | Barbara | Verses for Metal, Wood and Drums | MI | 6:10 | ||
Namtchylak | Sainkho | Roots and Vibrations | MI | |||
Otte | Hans | Raum | C | 59:10 | Inventionen 1994 | |
Paci Dalò | Roberto | Auroras | P | 81:15 | Giardini Pensili Rimini, Inventionen 1994 |
|
Riches | Martin | Linear Percussion | SA | Inventionen 1994 | ||
Tenney | James | Cognate Canons | MI | 22:08 | Inventionen 1994 | |
Ungvary Lundén |
Tamas Peter |
Sentograffito-2 | C* | 30:00 | ||
Wolff | Christian | Merce | MI | 26:50 | ||
Zapf | Helmut | Canzone da gran Cassa | C* | |||
Zechlin | Ruth | Akzente und Flächen | MI | |||
1996 | Calon | Christian | The Standing Man | C | 42:10 | Inventionen 1996 |
Kunze | Tobias | Melodies | C | 25:00 | ||
Mitterer | Wolfgang | Mixture | C+ | Inventionen 1996 | ||
Mitterer Ericsson |
Wolfgang Hans-Ola |
Lied | C+* | |||
Hommage à Bonbonidodonido "for Arion …" Hommage à Richard P. Scott |
C+* | |||||
Neuwirth | Olga | Metal / Pallas | C | 8 | ||
Olbrisch | Franz Martin | studi and speaker | C | 11:39 | Inventionen 1996 | |
Tutschku | Hans | Les invisibles | C | 12:30 | ||
1998 | Brümmer | Ludger | Thrill | C | ||
Castagnoli | Giulio | Isole | C+ | 23 | Inventionen 1998 | |
Cee | Werner | Berlin Indoors (Slow motion) | C | 9:25 | Inventionen 1998 | |
Dhomont | Francis | Phonurgie | C | 12:30 | Inventionen 1998 | |
Donato | François | Sept Jours | C | 10 | ||
Gobeil | Gilles | Derrière la porte la plus éloignée | C | 12 | ||
Karlsson | Erik Mikael | Intensities and Interludes | C | 12 | Inventionen 1998 | |
Kosk | Patrick | Ice Bice | C | 12 | Inventionen 1998 | |
Minard | Robin | 4 Räume | C | 15 | Radiokunst-Redaktion des SFB Inventionen 1998 |
|
Mitterer | Wolfgang | uluru | C+* | 30 | Inventionen 1998 | |
Monolake | Mille Tableaux | P | Inventionen 1998 | |||
Olbrisch Poppe Herrmann |
Franz Martin Enno Arnulf |
Études aux roulements | C+ | Radiokunst-Redaktion des SFB Inventionen 1998 |
||
Wishart | Trevor | Two Women - Four Voiceprints | C | 23 | Inventionen 1998 | |
2000 | Auinger Huber |
Sam Rupert |
ain't that a shame! | P | Inventionen 2000 | |
Donato | François | Corps de Compassion | C | 15:42 | Inventionen 2000 | |
Johnson | Tom | Galileo | P | 11 | ||
Kubisch | Christina | Tafelmusik 2000 | SA | 7:20 | Inventionen 2000 | |
Kuivila | Ron | Engel in Erdton | SA | 6:44 | Inventionen 2000 | |
Lucier | Alvin | On the Carpet of Leaves illuminated by the Moon | C* | 12:14 | Inventionen 2000 | |
Mitterer | Wolfgang | zeit vergeht | SA+ | 29:21 | Inventionen 2000 | |
Moore | Adrian | Ethereality | C | 14:55 | Inventionen 2000 | |
Oliveros | Pauline | Red Shifts | C* | 16:10 | ||
Ear Rings: Inventionen 2000 | MI | 45 | ||||
Orts | José Antonio | Composición infinita | SA | 5:44 | Inventionen 2000 | |
Boreal | P | 26:13 | ||||
Osborn | Ed | Recoil | SA | 4:23 | Inventionen 2000 | |
Prior | David | Love and Death | C | 13:14 | Inventionen 2000 | |
Riches Johnson |
Martin Tom |
24 Piece Percussion Installation Do it yourself |
SA | |||
Verandi | Mario | Evil Fruit | C | 10:25 | Inventionen 2000 | |
2002 | Barrett | Richard | M87 (Solo) | C* | 28 | Inventionen 2002 |
Blondeau | Thierry | Etude au Doppler | C | Inventionen 2002 | ||
Di Scipio | Agostino | Texture-multiple | C* | 12:25 | ||
Forward | Fast | Signal to Noise | C* | 57:54 | Inventionen 2002 | |
Hedman | Andreas | Intersektionen | C | 10:34 | Inventionen 2002 | |
Julius | Rolf | Monochrom bewegt | C | Inventionen 2002 | ||
Kuivila | Ron | Outgoing Message / The Beatification of the Facsimile Tone |
C* | 30 | ||
Lévy | Fabien | Soliloque pour Francesco, Emanuele, Agostino et Nicola. Selbstgespräch eines Computers über ein von ihm missverstandenes Konzert |
C* | 15:45 | Inventionen 2002 | |
Soliloque pour Ludger, Jean François, James, Tonino, Daniel, Laura, Rolf et Allain. Selbstgespräch eines Computers über ein von ihm missverstandenes Konzert |
C* | 15:45 | Inventionen 2002 | |||
Liljekvist | Jan | Global Bliss | C | 5:47 | ||
Lindström | Mats | Für die Jugend der Welt | C* | |||
Minard | Robin | SoundBIts | SA | Inventionen 2002 | ||
Sani | Nicola | Lo soffia il cielo | C+ | 15:47 | ||
Saunders | James | #290602 | P | 9 | ||
Scagliola | Francesco | Non D’atro et Tempestoso Notturno | C* | |||
Schäfer Krebs |
Sabine Joachim |
TopoSonic Lines N'Rooms | SA | 30:27 | Inventionen 2002 | |
Shin | Soo-Jung | 3 langsame Sätze | MI | |||
Witzthum | Emmanuel | Lounge Poetry | AV | 20 | Inventionen 2002 | |
Zwedberg | Tommy | Slow Reflection | C+ | 17:16 | ||
2004 | Auinger Odland |
Sam Bruce |
Requiem for fossil fuels | SA C+* | 48 | Inventionen 2004 |
Di Scipio | Agostino | Audible EcoSystemics n. 2 (Feedback Study) | C* | 6 | ||
Dow | Robert | Black Ice | C | 14:08 | ||
Gál | Bernhard | belit | MI AV | 16 | Inventionen 2004 | |
Imai | Shintaro | Motion and Glitch Study | AV* | 16:35 | Inventionen 2004 | |
Julius | Rolf | Cello-Stück II | C+* | 11:50 | ||
Maierhof | Michael | splitting 22 | AV+ | |||
Mitterer | Wolfgang | string quartet 1.3 | MI | 20 | Wiener Konzerthausgesellschaft Inventionen 2004 |
|
string quartet 1.3 mit Live-Elektronik und Licht | C* | 40 | Inventionen 2004 | |||
Shin | Soo-Jung | treffen | MI | 8 | Inventionen 2004 | |
Suzuki Rohrmoser |
Kotoka Claudia |
Kreisen | AV* | 10:24 | Inventionen 2004 | |
Trayle | Mark | bitpool | AV* | |||
Tutschku | Hans | Object - obstacle | C | 12:28 | ||
Verandi | Mario | Klang-Film | AV* | 12:12 | Inventionen 2004 | |
Wishart | Trevor | Globalalia | C | 29 | ||
2005 | di Scipio | Agostino | Audible EcoSystemics n. 3b (backgroundnoise Study with mouth performer) | C* | Inventionen 2005 | |
Paysages Historiques n.4 | C* | |||||
Djambazov | Vladimir | The Secret Life of a Snare Drum | C | 11:09 | Inventionen 2005 | |
Kosk | Patrick | Das Kästchen & Tripitaka | C | 9:47 | Inventionen 2005 | |
Ronchetti | Lucia | Come un acciar che non ha macchia alcuna | C+ | 8:52 | Inventionen 2005 | |
Verandi | Mario | Acariciando lo áspero | C+ | 10:36 | ||
2006 | Barroso | Edgar | ODD | C | 10:36 | Inventionen 2006 |
Brümmer | Ludger | Glasharfe | C | 19:01 | ||
Climent | Ricardo | Wall-Woodpeckers | C | 9:11 | ||
Delap | Gordon | Light Body Corpuscles | AV | 6:21 | ||
Geistweidt | Jason Ernest | Combine (after Rauschenberg) | C | 11:33 | ||
McCurdy | Iain | Molten Liquid | C | 9 | ||
McCurdy Climent Mahinney |
Iain Ricardo Simon |
The Pope’s Piano | C* | |||
Mitterer | Wolfgang | Labyrinth 4 | AV* | 27 | ||
O’Riain | Damian | Sekher’s Clock | C | 6 | ||
Robert | Jocelyn | Resident of Unit D | AV* | 15 | ||
Suzuki | Kotoka | Kreisen | SA* | 10:24 | Inventionen 2006 | |
Tazelaar | Kees | Chroma | C | 12:00 | ||
Vega | Henry | Light Dynamics | C | |||
Verandi | Mario | Comme un jeu des images | C | 12:45 | Inventionen 2006 | |
Wilson | Paul | Through the Rain | C | 12 | ||
2008 | Gobeil | Gilles | castalie | C | 10:35 | Inventionen 2008 |
Hartman | Hanna | Measures of Control | C | 8:00:00 | Inventionen 2008 | |
Kosk | Patrick | Mondweiß | C | 13:24 | Berliner Künstlerprogramm des DAAD | |
Maida | Clara | Doppelklänger | C* | 13:39 | Inventionen 2008 | |
Parmerud | Åke | Dreaming in Darkness | C | 11:30 | Inventionen 2008 | |
Shi | Pei Yu | Slow, slow tune | C* | 10 | ||
Sistermanns | Johannes S. | horizon t | C | 17:40 | Inventionen 2008 | |
Suppan | Wolfgang | Excenter mit Prototypen | C* | Inventionen 2008 | ||
Tazelaar | Kees | Crosstalk | C | 16 | ||
Teruggi | Daniel | Autumn Song | C+ | 17 | ||
Tutschku | Hans | Zwei Räume | C | 21:08 | Inventionen 2008 | |
2010 | Barrett | Richard | SIMORGH | C | 10:59 | Inventionen 2010 |
Bartetzki | André | Z0 | C | |||
Bejamin | Garfield | Re:# akou a sema | C | 13:13 | ||
Carpenter | James | Tangle | C | 9:50 | ||
Emmerson | Simon | Memory Machine | C | 12:00 | Inventionen 2010 | |
Fennis | Maurits | Nuages | C | 5:01 | ||
Harrison | Jonty | BEASTory | C | 8:07 | ||
Hegenbart-Matsui | Boris | ebenen-2000 | C | Elektronisches Studio | ||
Imai | Shintaro | Figure in Aperture | AV* | Inventionen 2010 | ||
Knotts | Shelly | For Piano | C | |||
Kontos | Constantino | The Passage | C | 10:48 | ||
Kuivila | Ron | Study (in gray) | C | 12:02 | ||
Mahtani | Annie | Cricrió | C | 9:59 | ||
Makino | Yutaka | Pulsar | SA* | Inventionen 2010 | ||
Systema | C | |||||
Paul | Anup Kumar | Eigenfrequency | C | 6:16 | ||
Shi | Pei-Yu | Movements | C | 3:54 | ||
Stahl | Julius | Flaechen [ II ] | SA* | Inventionen 2010 | ||
Steen-Andersen | Simon | Next To Beside Besides - Kamikazeversion | P* | 12 | ||
Suzuki | Kotoka | Automata | C | 8:34 | Inventionen 2010 | |
Tarren | Chris | Steel Curtain | C | 10:22 | ||
Tutschku | Hans | Firmament-schlaflos | C | 20:25 | ||
Wilson | Scott | Böse | C | 9:30 | ||
Wishart | Trevor | Encounters in the Republic of Heaven (act 1) | C | 20:00 |